Цены на проживание в отеле «Воздвиженское»
НОВЫЙ ГОД 2024 (30.12.2023 - 02.01.2024)
30.12.23 (заезд 17:00) – 02.01.24 (выезд до 12:00)
Цены указаны за номер за заезд
Корпус | Категория номера | Двухместное размещение | Одноместное размещение | Дополнительное место | Дети от 3 до 10 лет | ||||
Восток | Стандарт | 46 | 120 500 | 107 500 | нет | нет | |||
Студио | 9 | 160 800 | 146 500 | 45 000 | 25 500 | ||||
Запад | Супериор | 49 | 128 400 | 115 400 | 45 000 | 25 500 | |||
Делюкс | 60 | 151 000 | 138 000 | 45 000 | 25 500 | ||||
Супериор+ | 7 | 147 700 | 132 700 | 45 000 | 25 500 | ||||
Делюкс+ | 6 | 173 600 | 158 700 | 45 000 | 25 500 | ||||
Полулюкс 2-комнатный | 6 | 185 200 | 174 200 | 45 000 | 25 500 | ||||
Люкс 2-комнатный | 8 | 190 300 | 179 300 | 45 000 | 25 500 | ||||
Корпус | Категория номера | Двухместное размещение | Одноместное размещение | Дополнительное место | Дети от 3 до 10 лет | ||||
Лесной | Фэмили Делюкс | 10 | 154 300 | 141 300 | 45 000 | 25 500 | |||
Фэмили Делюкс с балконом | 12 | 157 600 | 144 600 | 45 000 | 25 500 | ||||
Фэмили Джуниор | 8 | 187 400 | 176 400 | 45 000 | 25 500 | ||||
Фэмили Сьют | 2 | 214 500 | 45 000 | 25 500 |
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
Питание по системе "шведский стол"(завтрак, обед, чаепитие 5o'clock, ужин);
Алкогольные напитки во время обеда и ужина (пиво, вино красное/белое), шампанское на завтрак;
31.12.2023 Приветственный фуршет и новогодний банкет с шоу-программой;
Зимние уличные гулянья и ежедневные программы от команды анимации и приглашенных артистов, барбекю, новогодняя ёлка для детей, подарки от отеля.
посещение бассейна (25 м., 4 дорожки), саун при бассейне, кардиотренажеров;
бильярд;
каток, лыжная трасса;
прокат коньков и лыж;
настольный теннис, настольные игры;
групповые занятия: аквааэробика, аквазумба в бассейне, зумба, хоккей, керлинг, квиддич;
медицинский кабинет (с 9.00 до 21.00);
WI-FI в номерах и гостевых зонах Отеля;
парковка.
ДЕТИ: до 3 лет проживают бесплатно без предоставления отдельного спального места в номере.
Стоимость детской кроватки – 500 руб./сутки.